Vrijeme u Central Time, Eastern Time, Pacific Time, Mountain Time, Njemačka, Španjolska, Kanada i Turska
- Španjolska (uklj. Canary Islands) ima 2 vremenskih zona. Ovdje se koristi vremenska zona za Madrid.
- Kanada ima 6 vremenskih zona. Ovdje se koristi vremenska zona za Ottawa.
- Kad je bilo 19:00 u četvrtak, 17. studenog u Central Time, onda je bilo 17:00 u Pacific Time, 18:00 u Mountain Time, 20:00 u Eastern Time i Kanada, 02:00 u petak, 18. studenog 2022 u Njemačka i Španjolska, i 04:00 u petak, 18. studenog 2022 u Turska.
- Preostalo vrijeme
- Central Time je 2 sata ispred Pacific Time, 1 sat ispred Mountain Time, 1 sat kasni Eastern Time i Kanada, 7 sati kasni Njemačka i Španjolska, i 9 sati kasni Turska.
- Odaberite bilo koje vrijeme u donjoj tablici kako biste otvorili i podijelili stranicu s događajem
Vremenska razlika od Central Time
Pacific Time | −2 sata | −2 sata |
Mountain Time | −1 sat | −1 sat |
Eastern Time | +1 sat | |
Kanada | +1 sat | |
Njemačka | +7 sati | |
Španjolska | +7 sati | |
Turska | +9 sati |
Central Time | Eastern Time (+1h) | Pacific Time (-2h) | Mountain Time (-1h) | Njemačka (+7h) | Španjolska (+7h) | Kanada (+1h) | Turska (+9h) |
četvrtak 19:00 | četvrtak 20:00 | četvrtak 17:00 | četvrtak 18:00 | petak 02:00 | petak 02:00 | četvrtak 20:00 | petak 04:00 |
četvrtak 20:00 | četvrtak 21:00 | četvrtak 18:00 | četvrtak 19:00 | petak 03:00 | petak 03:00 | četvrtak 21:00 | petak 05:00 |
četvrtak 21:00 | četvrtak 22:00 | četvrtak 19:00 | četvrtak 20:00 | petak 04:00 | petak 04:00 | četvrtak 22:00 | petak 06:00 |
četvrtak 22:00 | četvrtak 23:00 | četvrtak 20:00 | četvrtak 21:00 | petak 05:00 | petak 05:00 | četvrtak 23:00 | petak 07:00 |
četvrtak 23:00 | petak 00:00 | četvrtak 21:00 | četvrtak 22:00 | petak 06:00 | petak 06:00 | petak 00:00 | petak 08:00 |
petak 00:00 | petak 01:00 | četvrtak 22:00 | četvrtak 23:00 | petak 07:00 | petak 07:00 | petak 01:00 | petak 09:00 |
petak 01:00 | petak 02:00 | četvrtak 23:00 | petak 00:00 | petak 08:00 | petak 08:00 | petak 02:00 | petak 10:00 |
petak 02:00 | petak 03:00 | petak 00:00 | petak 01:00 | petak 09:00 | petak 09:00 | petak 03:00 | petak 11:00 |
petak 03:00 | petak 04:00 | petak 01:00 | petak 02:00 | petak 10:00 | petak 10:00 | petak 04:00 | petak 12:00 |
petak 04:00 | petak 05:00 | petak 02:00 | petak 03:00 | petak 11:00 | petak 11:00 | petak 05:00 | petak 13:00 |
petak 05:00 | petak 06:00 | petak 03:00 | petak 04:00 | petak 12:00 | petak 12:00 | petak 06:00 | petak 14:00 |
petak 06:00 | petak 07:00 | petak 04:00 | petak 05:00 | petak 13:00 | petak 13:00 | petak 07:00 | petak 15:00 |
petak 07:00 | petak 08:00 | petak 05:00 | petak 06:00 | petak 14:00 | petak 14:00 | petak 08:00 | petak 16:00 |
petak 08:00 | petak 09:00 | petak 06:00 | petak 07:00 | petak 15:00 | petak 15:00 | petak 09:00 | petak 17:00 |
petak 09:00 | petak 10:00 | petak 07:00 | petak 08:00 | petak 16:00 | petak 16:00 | petak 10:00 | petak 18:00 |
petak 10:00 | petak 11:00 | petak 08:00 | petak 09:00 | petak 17:00 | petak 17:00 | petak 11:00 | petak 19:00 |
petak 11:00 | petak 12:00 | petak 09:00 | petak 10:00 | petak 18:00 | petak 18:00 | petak 12:00 | petak 20:00 |
petak 12:00 | petak 13:00 | petak 10:00 | petak 11:00 | petak 19:00 | petak 19:00 | petak 13:00 | petak 21:00 |
petak 13:00 | petak 14:00 | petak 11:00 | petak 12:00 | petak 20:00 | petak 20:00 | petak 14:00 | petak 22:00 |
petak 14:00 | petak 15:00 | petak 12:00 | petak 13:00 | petak 21:00 | petak 21:00 | petak 15:00 | petak 23:00 |
petak 15:00 | petak 16:00 | petak 13:00 | petak 14:00 | petak 22:00 | petak 22:00 | petak 16:00 | subota 00:00 |
petak 16:00 | petak 17:00 | petak 14:00 | petak 15:00 | petak 23:00 | petak 23:00 | petak 17:00 | subota 01:00 |
petak 17:00 | petak 18:00 | petak 15:00 | petak 16:00 | subota 00:00 | subota 00:00 | petak 18:00 | subota 02:00 |
petak 18:00 | petak 19:00 | petak 16:00 | petak 17:00 | subota 01:00 | subota 01:00 | petak 19:00 | subota 03:00 |
petak 19:00 | petak 20:00 | petak 17:00 | petak 18:00 | subota 02:00 | subota 02:00 | petak 20:00 | subota 04:00 |
petak 20:00 | petak 21:00 | petak 18:00 | petak 19:00 | subota 03:00 | subota 03:00 | petak 21:00 | subota 05:00 |
petak 21:00 | petak 22:00 | petak 19:00 | petak 20:00 | subota 04:00 | subota 04:00 | petak 22:00 | subota 06:00 |
petak 22:00 | petak 23:00 | petak 20:00 | petak 21:00 | subota 05:00 | subota 05:00 | petak 23:00 | subota 07:00 |
petak 23:00 | subota 00:00 | petak 21:00 | petak 22:00 | subota 06:00 | subota 06:00 | subota 00:00 | subota 08:00 |
subota 00:00 | subota 01:00 | petak 22:00 | petak 23:00 | subota 07:00 | subota 07:00 | subota 01:00 | subota 09:00 |
subota 01:00 | subota 02:00 | petak 23:00 | subota 00:00 | subota 08:00 | subota 08:00 | subota 02:00 | subota 10:00 |
subota 02:00 | subota 03:00 | subota 00:00 | subota 01:00 | subota 09:00 | subota 09:00 | subota 03:00 | subota 11:00 |
subota 03:00 | subota 04:00 | subota 01:00 | subota 02:00 | subota 10:00 | subota 10:00 | subota 04:00 | subota 12:00 |
subota 04:00 | subota 05:00 | subota 02:00 | subota 03:00 | subota 11:00 | subota 11:00 | subota 05:00 | subota 13:00 |
subota 05:00 | subota 06:00 | subota 03:00 | subota 04:00 | subota 12:00 | subota 12:00 | subota 06:00 | subota 14:00 |
subota 06:00 | subota 07:00 | subota 04:00 | subota 05:00 | subota 13:00 | subota 13:00 | subota 07:00 | subota 15:00 |
Usporedi ponovo
četvrtak, 14. studenog 2024., tjedan 46.
Sunce: ↑ 06:41 ↓ 16:40 (9h 59m) - Više informacija - Postavi New York kao početnu lokaciju - Dodaj na popis omiljenih lokacija